1 x 2,2 GHz
1 x 3,2 GHz + 2 x 2,9 GHz + 3 x 2,6 GHz + 4 x 1,96 Ghz
1 x 3,21 GHz + 3 x 3 GHz + 2 x 2,8 GHz + 2 x 2 GHz
1 x 3,3 GHz + 2 x 2,74 GHz + 5 x 2,36 GHz + 2 x 1,8 GHz
1,4 GHz
1x 2,4 GHz + 1x 2,2GHz + 6x 1,8 GH
1x 2,4 GHz + 3x 2,2 GHz + 4x 1,90 GHz
1x 2,9 GHz + 3x 2,6 GHz + 4x 1,9 GHz
1x 3,0 GHz + 3x 2,6 GHz + 4x 2,0 GHz
1x 3,2 GHz + 3x 2,42 + 4x 1,8 GHz
1x 3,25 GHz + 3x 3,00 GHz + 4x 2,10 GHz
1x 3,3 GHz + 3x 3,2 GHz + 2x 3,0 GHz + 2x 2,3 GHz
1x 3,35 GHz + 3x 3,20 GHz + 4x 2,20 GHz
1x 3,36 GHz + 2x 2,8 GHz + 2x 2,8 GHz + 3x 2,0 GHz
1x2.2 GHz Cortex-A76 & 3x Cortex-A76 & 4x Cortex-A55
1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520
2 x 1,8 GHz + 2 x 1,6 GHz
2 x 2,0 GHz + 6 x 1,8 GHz
2 x 4,32 GHz + 6 x 3,53 GHz
2 x 4,47 GHz + 6 x 3,53 GHz
2 x A76 2,2Ghz + 6 x A55 2,0 Ghz
2x 1,6 GHz + 6x 1,6 GHz
2x 2,0 GHz + 6x 1,7 GHz
2x 2,0 GHz + 6x 1,8 GHz
2x 2,05 GHz + 6x 2,0 GHz
2x 2,2 GHz + 6x 1,8 GHz
2x 2,2 GHz + 6x 2,0 GHz
2x 2,4 GHz + 6x 2,0 GHz
2x 2,5 GHz & 6x 2,0 GHz
2x 2,6 GHz + 6x 2,0 GHz
2x 3,46 GHz + 4x 2,02 GHz
2x2.8 GHz & 6x2.0 GHz
2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz
4 x 2,0 GHz
4x 1,6 GHz + 4x 1,2 GHz
4x 2 GHz
4x 2,2 GHz + 4x 1,7 GHz
4x 2,2 GHz + 4x 2,0 GHz
4x 2,3 GHz + 4x 1,8 GHz
4x 2,4 GHz + 4x 1,8 GHz
4x 2,4 GHz + 4x 2,0 GHz
4x 2,5 GHz + 4x 2,0 GHz
4x 2,6 GHz + 4x 2,0 GHz
4x 2,8 GHz + 4x 1,9 GHz
4x2,8 Ghz + 4x1,9 Ghz
μη καθορισμένο
Octa-core